Data | Cifra | Controparte | Causale |
---|---|---|---|
01/09/21 03:39 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #10 | Joining bonus |
08/09/21 10:41 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #11 | Joining bonus |
08/09/21 11:10 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #12 | Joining bonus |
08/09/21 11:21 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #13 | Joining bonus |
08/09/21 11:23 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #14 | Joining bonus |
08/09/21 16:19 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #15 | Joining bonus |
08/09/21 17:51 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #16 | Joining bonus |
08/09/21 23:05 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #17 | Joining bonus |
08/09/21 23:09 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #18 | Joining bonus |
08/09/21 23:11 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #19 | Joining bonus |
09/09/21 07:52 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #20 | Joining bonus |
10/09/21 18:15 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #21 | Joining bonus |
10/09/21 18:15 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #22 | Joining bonus |
10/09/21 19:05 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #23 | Joining bonus |
10/09/21 19:17 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #24 | Joining bonus |
11/09/21 04:40 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #25 | Joining bonus |
11/09/21 05:19 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #26 | Joining bonus |
11/09/21 05:54 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #27 | Joining bonus |
11/09/21 05:56 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #28 | Joining bonus |
13/09/21 07:57 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #29 | Joining bonus |
13/09/21 07:59 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #30 | Joining bonus |
14/09/21 19:57 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #31 | Joining bonus |
14/09/21 19:57 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #32 | Joining bonus |
14/09/21 21:27 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #33 | Joining bonus |
14/09/21 21:28 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #34 | Joining bonus |
15/09/21 12:13 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #35 | Joining bonus |
14/12/21 16:26 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #36 | Joining bonus |
15/12/21 14:55 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #37 | Joining bonus |
15/12/21 17:01 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #38 | Joining bonus |
15/12/21 17:03 +0000 | - 100.00 TESTKUDOS | conto #39 | Joining bonus |
Storico dei conti pubblici
BackYou can learn more about GNU Taler on our main website.
Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA